Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 1 |
39,98 €*
|
4,00 €* / 1 kg |
Bis 3 |
38,98 €*
|
3,90 €* / 1 kg |
Ab 4 |
36,98 €*
|
3,70 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Senior Hundefutter Trockenfutter Light 10kg"
Senior Trockenfutter Hund Light 10kg
Sehr hochwertiges Senior Hundefutter Trockenfutter
Speziell für ältere Hunde entwickelt
Hergestellt aus viel Fleisch.
Das Senior Trockenfutter Hund Light wurde mit:
Leinsaat,
Gerste,
Reis
Calcium für Knochenbau, Gelenke
und mit weiteren hochwertigen Zutaten verfeinert.
Senior Trockenfutter Hund Light enthält alles was ein älterer Hund braucht um fit zu sein.
Mit besten Zutaten optimal alt werden.
Alleinfuttermittel für Hunde
Eines der besten Senior Hunde Trockenfutter für ältere Hunde auf dem Markt!
Zusammensetzung:
Technologische Zusatzstoffe
Antioxidantien: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs
Reis (35%); Mais, Geflügelprotein (15%); Weizen; Maismehl; Gerste; Rindertalg; Geflügelfett; Griebenmehl; Rübentrockenschnitzel; Leinsaat; Natriumchlorid
Analytische Bestandteile: | |
Rohprotein | 17,00% (entspr. 170 g/kg) |
Rohöle und -fette | 10,00% |
Rohfaser | 2,50% |
Rohasche | 5,50% |
Calcium | 1,00% |
Phosphor | 0,88% |
Natrium | 0,24% |
Magnesium | 0,13% |
Kohlehydratanteil | 55% (entspr.550 g/kg) |
Metab. Energie | 346,8 Kcal/100g |
Antioxidantien: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs
Zusatzstoffe je kg / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
Vitamin A | 13500,00 I.E. |
Vitamin D3 | 1750,00 I.E. |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 200,00mg |
Vitamin B1 | 3,70mg |
Vitamin B2 | 5,00mg |
Vitamin B6 | 3,70mg |
Vitamin B12 | 37,00mcg |
Cholinclorid | 2000,00mg |
d Pantothensäure | 19,00mg |
Nicotinsäure | 42,00mg |
Folsäure | 0,90mg |
Biotin | 370,00mcg |
Vitamin C | 50,00mg |
Eisen als Eisen-II-sulfat (E 1) | 155,00mg |
Zink als Zinkoxid (E 6) | 150,00mg |
Mangan als Mangan-II-oxid (E 5) | 70,00mg |
Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat (E 4) | 17,00mg |
Jod als Kaliumjodid (E 2) | 1,20mg |
Selen als Natriumselenit (E 8) | 0,20mg |
Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | ||||||||
Körpergewicht in kg | 1 - 2,5 | 2,5 - 5 | 5 - 7,5 | 7,5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 40 | 40 - 60 | 60 - 80 |
benötigte Futter-menge in g/Tag ca. | 30-60 | 60-100 | 100-135 | 135-170 | 170-285 | 285-475 | 475-645 | 645-805 |
Anmelden